票交所披露票據承兌人信用信息
| 承兌人 | 凱邁(洛陽)氣源有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 26,914,658.06元 環比上升460萬元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
| 承兌余額 | 17,180,562.95元 環比上升868,491.85元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 累計逾期發生額 | 3,805,068.65元 環比上升138,250元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
| 承兌人 | 凱邁(洛陽)氣源有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 22,310,567.21元 | 截止日期 | 2023-10-31 |
| 承兌余額 | 16,312,071.10元 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 累計逾期發生額 | 3,666,818.65元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
數據來源:上海票交所
雖然在2023年12月1日票據承兌人信用信息披露中,凱邁(洛陽)氣源有限公司的逾期余額為0,但凱邁(洛陽)氣源有限公司出現在2023年11月30日承兌人逾期名單中,出現票據到期日無法準時全額兌付的情況。
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.zgsmlc.com.cn/risk-event/8001/