青島市即墨區城市開發投資有限公司2025年三季度重要財務指標
| 指標名稱 | 數值 |
|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 |
| 營業收入 | 10.63億元 |
| 同比 | 17.27% |
| 利潤總額 | 6,316.39萬元 |
| 凈利潤 | 6,099.66萬元 |
| 同比 | -2.20% |
| 總資產 | 636.16億元 |
| 總負債 | 441.72億元 |
| 凈資產 | 194.43億元 |
| 經營現金流量凈額 | 11.71億元 |
| 每股凈資產 | 48.1044元 |
| 每股經營現金流 | 2.9100元 |
| 每股收益 | 0.1514元 |
| 凈資產收益率 | 0.32% |
| 銷售毛利率 | 4.47% |
| 資產負債率 | 69.44% |
| 流動比率 | 181.85% |
您需要登錄才能查看完整內容
已經登錄?立即刷新
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.zgsmlc.com.cn/risk-warning/8213/